11月3日(月・祝) 18:00現在
※待ち時間初回の更新は11:00を予定しています。
※表示の待ち時間は変動している場合があります。あらかじめご了承ください。
| アトラクション | 待ち時間 |
|---|---|
| トロールパニック パチャンガ | 受付終了 |
| 木製コースター エルフ | 20分 |
| サイクルモノレール | 45分 |
| スカイウォーカー | 15分 |
| ヘアピンコースター クレージーマウス | 60分 |
| レッドファルコン | 40分 |
| ラウディ | 受付終了 |
| オクトパスパニック | 10分 |
| ウェーブスインガー | 5分 |
| 絶叫の滝 バッシュ | 5分 |
| カード迷路ぐるり森大冒険 ハムスタンズ登場! | 5分 |
| プラネットアクア・ポート(アクアリウム) | 10分 |
| 上記以外のアトラクション | 15~20分 |
大人気アトラクション3機種をスムーズに利用できる「優先乗車券」はコチラ!